上海瑞尔实业有限公司环境检测庄闲游戏,庄闲游戏官网2018年01月
(水质)检测庄闲游戏,庄闲游戏官网采样日期:2018-01-11 检测日期:2018-01-11至15 庄闲游戏,庄闲游戏官网编号:XHEM-18-061 |
|||||
| 采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
| 样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ||
| PH | 8.66 | 8.62 | 8.70 | - | 无量纲 |
| 总铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
| 镍 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||||
